Elektrik & Automation für Sondermetallurgie

IREC-UMSCHMELZSTEUERUNG

IREC-Eigenschaften

Das IREC-System umfasst alle erforderlichen Funktionen für den automatischen ESU-Betrieb wie etwa:

Die folgenden Schmelzparameter sind verfügbar:

IREC-Systemdaten
Artikel | Daten |
---|---|
Prozessor | Intel® Atom D410 ® 1,66GHz, 2 GB RAM, System Memory Compact Flash |
Schnittstellen | 4 x Ethernet (10/100 BaseT) 2 x USB Profibus-DP-Master (max. 2 Einheiten) 2 x RS232/422/485 1 x VGA-Steckverbinder (15 po. Sub-D-Buchse w.) |
Betriebssystem | Windows 7 Embedded |
Stromversorgung | +~36VDC (e.g. 24 V @ 2A, min. 48 W) |
Abmessungen | 111 x 152 x 139 mm |
Schutzklasse | IP 20 |
Umgebungsbetriebstemperatur | -10 °C bis +65 °C |
Lagertemperatur | -20 °C bis +80 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 20 ~ 95 % kondensatfrei |
ARCHITEKTUR DES IREC-CONTROLLERS

IDRIP - Dripshort-Messung der VAR

ARCHITEKTUR DES IDRIP-CONTROLLERS
